Welcome to www.psyczx.com 心理咨询网 ^-^
|
在一位医生在下处方之前,必先正确的诊断病情,了解病因, 才能对症下药。诊断病情的方法有许多,传统中国医学所采用为望、闻、问、切,西方医学则多半藉诸仪器,如验血、验尿、量血压、测体温、测脑压、脑波等,以作为分析的依据。同样的, 咨询师面对的个案,通常遇到某方面的难题,为了进一步诊断问题所在,已便采取适当的介入策略,咨询师可以运用心理测验来协助咨询的工作。 心理测验,系指以一系列标准化的程序,使当事人根据一组题做出回答或反应,以测量其心里特质的工具。 想要知道您的人格特质,人际关系,精神压力,学习状态,您的潜力吗? |
|
*您好! 欢迎进入心理测量, 请根据您想测量的重点选做相对应的问卷。
个性因素分析:
主要运用艾森克个性问卷(儿童版)及卡特尔十六种人格特质测量等标准测验。其测验对情商、气质类型(胆汁质、多血汁、粘液汁、抑郁汁)、性格特征、自我意识、情绪调控能力、意志能力、生活态度、发展潜力等进行综合测试、评估与分析。
|
父母养育方式评价量表(EMBU) |
|
|
问题行为早期发现测验(PPCT) |
|
|
|
|
| 田纳西自我概念量表 | 中学生社会成熟程度测试 |
|
|
学习适应性测试:
主要运用国内通用的AAT分段学习适应性问卷,该测验对学生的学习类型因素(包括学习态度、学习表现、学习能力、学习动机),学习内容因素(主要学习科目),课外兴趣(技能特长),家庭及学校环境因素,成长经历因素,学习管理因素等进行综合测试、评估及分析。
下列的心理测验全部是经过标准化的测验量表,能准确了解自己的智商、个性、心理健康等。
| 测 验 名 称 | 适用对象 | 应 用 范 围 | 费用(元) | |
| SCL—90 症状自评量表 | 成年人 | 心理健康检查. 用于衡量心理病人自觉症状及严重程度,用于各种神经症的心理诊断. | ||
| MMPI明尼苏达多项个性测验 | 16—55岁 | 主要测查有无病理心理,以及心理障碍程度,适用于心理诊断,职业选择,各种神经症等等 | ||
| SAS焦虑自评量表 | 成年人 | 用于焦虑症状的心理诊断 | ||
| SDS抑郁自评量表 | 成年人 | 用于抑郁症状的心理诊断 | ||
| TAT考试焦虑测验 | 学生 | 考查考试焦虑程度 | ||
| 临床记忆测验 | 7—89岁 | 适用于脑功能障碍,各种记忆障碍,神经衰弱等 | ||
| EPQ爱森克人格问卷 | 7岁以上 | 人格评估和研究 | ||
| 16PF卡特尔十六种人格因素测验 | 成年人 | 测查16种独特人格及4级次级因素用于一般人群 | ||
| CPI-RC加利福尼亚调查表 | 14—55岁健康人 | 用于学业成就,创造性潜能,社交能力,人才选拔,为专业选择提供指导 | ||
| A型行为问卷 | 成年人 | 可作为心血管疾病和糖尿病等的常规检验 | ||
| PHI心理健康测验 | 16岁以上 | 能较快的筛选出心理障碍的受试者 | ||
| 霍兰德职业人格能力测验 | 成年人 | 可为选择职业提供科学依据 | ||
| 婚前心理测验 | 成年人 | 测试婚前夫妻粘合程度 | ||
| 婚姻调适度 | 成年人 | 测查婚姻危机和婚姻幸福度 | ||
| 性功能勃起障碍量表 | 成年男性 | 测查勃起障碍程度及原因 | ||
| 韦氏智力测验 | WAIS-RC成人 | 16岁以上 | 评估正常人智力发育,智力水平,学习能力; | |
| C-WISC儿童 | 6—16岁 | 用于人才选拔,专业选择,司法鉴定 | ||
| C-WYCSI幼儿 | 4—6岁 | 弱智,智力障碍及智残评定 | ||
| 瑞文氏智力测验CRT | 5—75岁 | 正常和生理有缺陷的非文字智力测验,测试观察力和清晰思维的能力 | ||
|
|
心理咨询网 浙ICP备05056388号 |