孕 妇 与 运 动
本文资料摘录自台湾师大体育研究所方进隆博士所著【运动与健康】一书
|
一、前言
|
| 二、运动对孕妇和胎儿造成之影响 |
|
适度的运动对于大多数的孕妇会造成正面的影响,但并不是所有的运动皆有益于孕妇和胎儿,过度激烈的运动反而会造成伤害。 |
|
(一)适当运动对孕妇和胎儿的益处 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| (二)不适当运动可能对孕妇和胎儿产生的害处 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 三、怀孕的能量消耗与体重控制 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 四、体适能对生产时的影响 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 五、怀孕对体能的影响 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 六、运动对胎儿的影响 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 七、孕妇的运动处方 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ※ | 禁止孕妇跳跃的目的,主要是避免结缔组织受损。除此之外,还要 特别注意孕妇的心跳率、胎儿的体温以及身体活动部位,因为这些因素有可能会危害胎儿。 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
资料来源 |
最低心跳率(次/分) |
最高心跳率 (次/分) |
每次运动 最低时间 |
每次运动 最高时间 |
其它建议 |
|
| Fitness Canada (1982) | 170 减年龄 | 200 减年龄 | 15 min | 未说明 | 使用「运动中能谈话」为原则,避免过度激烈 | |
| Paolone &Worthington (1985) | 未说明 | 140 | 未说明 | 35 min | 利用间歇运动方式(例如运动 10-15 分钟后,休息2-3分钟,再运动10-15分) | |
| Mefcalfe (1985) | 未说明 | 70% HRmax | 未说明 | 30 min | 一星期运动勿超过三天,运动处方要依个人而定 | |
| 美国妇科学会(1985) | 未说明 | 140 | 未说明 | 15 min | 母体温度不要超过38℃ | |
| 美国运动医学会(1986) | 可以参考一般心跳率定方法,但须调整因怀孕期间下降的最高心跳率 | 未说明 | 未说明 | 采用较低之运动强度,调整运动强度和时间以免增高体温,降量使用运动自觉量表做运动强度之参考 | ||
有关孕妇的运动处方比较表(摘自 Wolfe 等人,1989)
| 八、不适合运动的孕妇 |
|
|
| 九、适合与不适合孕妇的运动 |
|
(一)适合孕妇的运动 |
|
|
| (一)不适合孕妇的运动 |
|
| 十、孕妇需要停止运动的状况 |
|
| 十一、孕妇从事运动时应注意的重点 |
|